Descrição
Os dados mais importantes |
|
---|---|
Potência de entrada nominal | 750 W |
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade* | 0 – 2.800 r.p.m. |
Potência útil* | 380 W |
Peso* | 2,2 kg |
Binário nominal | 2,3 Nm |
Rosca de ligação veio da broca até | UNF de 1/2″-20 |
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha. | 1,5 – 13 mm |
Número de impactos com regime de rotações em vazio* | 0 – 47.600 ipm |
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 350 x 370 x 110 mm |
Bucha, modelo | Bucha de aperto rápido |
Tensão, elétrica | 230 V |
Diâmetro de gola de fuso | 43 mm |
Alcance de perfuração |
|
---|---|
Ø de perfuração madeira | 30 mm |
Ø de perfuração aço | 13 mm |
Ø de perfuração em alvenaria | 18 mm |