Descrição
- Liga especial cobre-berílio anti-deflagrante e anti-magnética.
TAMANHO A [MM] | DIÂMETRO DO DESENHO D MAXI [MM] | COMPRIMENTO DO DESENHO L [MM] | PESO [G] | |
---|---|---|---|---|
S.6SR | 6 | 24 | 40 | 75 |
S.7SR | 7 | 24 | 40 | 80 |
S.8SR | 8 | 24 | 40 | 80 |
S.9SR | 9 | 24 | 40 | 80 |
S.10SR | 10 | 24 | 40 | 80 |
S.11SR | 11 | 24 | 40 | 80 |
S.12SR | 12 | 24 | 40 | 80 |
S.13SR | 13 | 24 | 40 | 80 |
S.14SR | 14 | 24 | 40 | 80 |
S.15SR | 15 | 25 | 40 | 85 |
S.16SR | 16 | 25 | 40 | 85 |
S.17SR | 17 | 25 | 40 | 90 |
S.18SR | 18 | 26 | 42 | 90 |
S.19SR | 19 | 28 | 42 | 110 |
S.20SR | 20 | 29 | 42 | 120 |
S.21SR | 21 | 30 | 43 | 140 |
S.22SR | 22 | 31 | 43 | 145 |
S.23SR | 23 | 33 | 43 | 160 |
S.24SR | 24 | 34 | 43 | 185 |
S.25SR | 25 | 36 | 43 | 200 |
S.26SR | 26 | 37 | 43 | 210 |
S.27SR | 27 | 38 | 46 | 235 |
S.28SR | 28 | 39 | 46 | 245 |
S.29SR | 29 | 41 | 46 | 250 |
S.30SR | 30 | 42 | 46 | 285 |
S.32SR | 32 | 44 | 46 | 320 |
Preço valido ate o dia 2024/12/31