Descrição
Características Técnicas | – | — |
Potência Máxima | kW | 5 |
Potência Máxima | kVA | 6.2 |
Factor Potência | 0.8 | |
Potência Nominal | kW | 4.5 |
Potência Nominal | kVA | 5.6 |
Amperagem | A | 8 |
Voltagem | V | 230 / 400 |
Frequência | Hz | 50 |
Potência Motor | hp | 8,5 |
Capacidade Depósito | L | 12.5 |
Arranque | Elétrico | |
Nível Ruido | = 82dBA @ 7m | |
Classe Proteção | IP22 |
- Com potência máxima de 5 kW e potência nominal de 4.5 kW, este gerador é capaz de fornecer energia elétrica de forma confiável e eficiente. Além disso, o fator de potência de 0.8 garante um uso mais eficiente da energia gerada.
- Com uma capacidade de depósito de 12.5 litros, este gerador diesel possui autonomia suficiente para operar por longos períodos de tempo sem a necessidade de reabastecimento. O arranque elétrico facilita a operação do equipamento, tornando-o mais prático e fácil de usar.