Descrição
Características Técnicas | – | — |
Potência Máxima | kW | 8 |
Potência Máxima | kVA | 9.3 |
Factor Potência | 0.8 | |
Potência Nominal | kW | 7.5 |
Potência Nominal | kVA | 8.7 |
Amperagem | A | 13 |
Voltagem | V | 230 / 400 |
Frequência | Hz | 50 |
Potência Motor | hp | 18 |
Capacidade Depósito | L | 25 |
Arranque | Elétrico | |
Nível Ruido | = 80dBA @ 7m | |
Classe Proteção | IP22 |
- Com potência máxima de 8kW e potência nominal de 7.5kW, este gerador é capaz de atender às necessidades de diversos tipos de aplicações
- Com voltagem de 230/400V e frequência de 50Hz, este gerador é capaz de fornecer energia estável e de qualidade para diversos tipos de equipamentos e aplicações. O nível de ruído é de aproximadamente 80dBA a 7 metros de distância, o que o torna uma opção silenciosa para uso em áreas residenciais ou comerciais.