Descrição
779.SILR2 | |
---|---|
Diâmetro do desenho d1 [mm] | 17 |
Altura H [mm] | 301 |
Comprimento do desenho L [mm] | 50 |
Comprimento do desenho L1 [mm] | 25 |
Peso [g] | 255 |
779.SILR2 | |
---|---|
Diâmetro do desenho d1 [mm] | 17 |
Altura H [mm] | 301 |
Comprimento do desenho L [mm] | 50 |
Comprimento do desenho L1 [mm] | 25 |
Peso [g] | 255 |
Peso | 2 kg |
---|---|
Marca |