Item | Código / Especificação | |
---|---|---|
🔴 BT | 3X50 – 3X75 – 6.5X150 – 8X175 – 4X100 – 5.5X125 | |
🟡 BTB | 1X100 – 2X125 | |
🔵 BTBO | 1X100 – 2X125 | |
Alicate Universal | 187A.18G – 180 mm | |
Alicate extensivo | 170A.25 – 250 mm | |
Pontas semi-redondas | 193A.16G – 160 mm | |
Alicate de corte | 192A.16G – 160 mm |
TABELA 2 – Chaves combinadas
Item | Especificação |
---|---|
408 | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm |
113A.10C | 250 mm |
TABELA 3 – Ferramentas manuais diversas
Item | Descrição |
---|---|
AV.HT2C | Busca polos |
841A.4 | Tesoura |
844.SE18 | X-acto |
897A.319PB | Fita métrica |
607.MT | Serrote |
205H.30 | Martelo |
TABELA 4 – Roquetes, extensões e adaptadores
Medida | Descrição |
---|---|
Chave de caixa 1/2” | S.HT 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm |
Chave de caixa 1/4” | R.HT 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm |
Extensões 1/2” | S.210ST – 130 mm S.215ST – 250 mm |
Extensões 1/4” | R.209ST – 55 mm R.210ST – 100 mm |
Roquete 1/2” | SL.151 |
Roquete 1/4” | RL.151 |
Chave de punho 1/4” | R.236BT |
Cardan 1/2” | S.240AT |
Cardan 1/4” | R.240AT |
Porta pontas 1/4” | R.230T |
Jogo de bits | E.100PB |
Chaves em L | 83H. 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.